
The Most expensive painting ever sold was Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, circa 1490–1500. This work of art sold for $450.3 million USD at Christie’s on November 15, 2017.
Most Expensive Paintings Auctioned Ever | |||
Name | Artist | Sold By/Date | Price |
Salvator Mundi | Leonardo da Vinci. | Dmitry Rybolovlev, November 2017 | 450.3 million |
Interchange | Willem de Kooning | David Geffen Foundation, September 2015 | 300 million |
The Card Players | Paul Cézanne | George Embiricos, April 2011 | 250 million |
Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?) |
Paul Gauguin | Rudolf Staechelin heirs, September 2014 | 210 million |
Number 17A | Jackson Pollock | David Geffen Foundation, September 2015 | 200 million |
Wasserschlangen II | Gustav Klimt | Yves Bouvier, 2013 | 183 million |
No. 6 (Violet, Green and Red) | Mark Rothko | Cherise Moueix, August 2014 | 186 million |
Pendant portraits of Maerten Soolmans and Oopjen Coppit |
Rembrandt | Éric de Rothschild, September 2015 | 180 million |
Les Femmes d'Alger ("Version O") |
Pablo Picasso | Private collection, May 2015 | 179.4 million |
Nu couché | Amedeo Modigliani | Laura Mattioli Rossi, November 2015 | 170.4 million |